EVIDENCE & CASE STUDIES
実績・事例
公式に公表している実績と、物件・お客様が特定されない形でまとめた事例です。

01NEW DEVELOPMENT SALES
新築マンションの販売受託
5,000戸超
創業以来の販売実績
首都圏〜全国
東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城から、北陸・東海・東北・関西・沖縄まで
主な売主
大和ハウス工業・三菱地所レジデンス・リビタ・阪急阪神不動産ほか



+主な受託案件の一覧を見る(50件)
| 年 | 物件名 | 売主 | 総戸数 |
|---|---|---|---|
| 2008 | つくばロケーションビレッジ売主:都市デザインシステム | 都市デザインシステム | 36区画 |
| 2008 | プレミスト二の宮公園売主:大和ハウス工業 | 大和ハウス工業 | 51戸 |
| 2008 | プレミスト南柏売主:大和ハウス工業 | 大和ハウス工業 | 84戸 |
| 2009 | プレミスト亀有売主:大和ハウス工業 | 大和ハウス工業 | 52戸 |
| 2010 | プレミスト北浦和売主:大和ハウス工業 | 大和ハウス工業 | 67戸 |
| 2011 | プレミスト三ノ輪竜泉売主:大和ハウス工業 | 大和ハウス工業 | 50戸 |
| 2012 | プレミスト清澄白河売主:大和ハウス工業 | 大和ハウス工業 | 69戸 |
| 2012 | プレミスト西町売主:大和ハウス工業 | 大和ハウス工業 | 88戸 |
| 2013 | プレミストベイフォートスクエア豊洲売主:大和ハウス工業 | 大和ハウス工業 | 62戸 |
| 2013 | プレミスト上大岡売主:大和ハウス工業 | 大和ハウス工業 | 55戸 |
| 2013 | プレミストあすと長町売主:大和ハウス工業 | 大和ハウス工業 | 121戸 |
| 2014 | プレミスト浜松中山町売主:大和ハウス工業 | 大和ハウス工業 | 45戸 |
| 2014 | プレミスト金沢駅西口売主:大和ハウス工業 | 大和ハウス工業 | 72戸 |
| 2014 | プレミスト金沢駅西口Ⅱ売主:大和ハウス工業 | 大和ハウス工業 | 52戸 |
| 2014 | プレミスト香林坊売主:大和ハウス工業 | 大和ハウス工業 | 113戸 |
| 2015 | レジデンスアゼリア練馬中村橋売主:日本国土開発 | 日本国土開発 | 52戸 |
| 2015 | プレミスト鍛冶町売主:大和ハウス工業 | 大和ハウス工業 | 55戸 |
| 2015 | プレミスト金沢本町売主:大和ハウス工業 | 大和ハウス工業 | 117戸 |
| 2015 | プレミスト植田マークステイト売主:大和ハウス工業 | 大和ハウス工業 | 42戸 |
| 2015 | プレミスト東静岡ステーションレジデンス売主:大和ハウス工業 | 大和ハウス工業 | 83戸 |
| 2015 | プレミスト四日市駅前売主:大和ハウス工業 | 大和ハウス工業 | 121戸 |
| 2015 | リノア柏売主:リビタ | リビタ | 52戸 |
| 2016 | プレミスト宜野湾売主:大和ハウス工業 | 大和ハウス工業 | 115戸 |
| 2016 | プレミスト駅西本町売主:大和ハウス工業 | 大和ハウス工業 | 52戸 |
| 2016 | ジ・オーシャンテラス豊崎売主:大和ハウス工業 | 大和ハウス工業 | 204戸 |
| 2016 | プレミスト高町売主:大和ハウス工業 | 大和ハウス工業 | 107戸 |
| 2016 | リアージュつくば売主:リビタ | リビタ | 52戸 |
| 2017 | プレミストタワー総曲輪売主:大和ハウス工業 | 大和ハウス工業 | 206戸 |
| 2017 | ザ・パークハウス金沢城公園売主:三菱地所レジデンス | 三菱地所レジデンス | 68戸 |
| 2017 | ザ・パークハウス碑文谷三丁目売主:三菱地所レジデンス | 三菱地所レジデンス | 24戸 |
| 2018 | ザ・パークリモア白金台三丁目売主:三菱地所レジデンス | 三菱地所レジデンス | 14戸 |
| 2018 | ザ・パークハウス横浜伊勢町売主:三菱地所レジデンス | 三菱地所レジデンス | 39戸 |
| 2018 | リノア武蔵野売主:リビタ | リビタ | 18戸 |
| 2018 | ザ・パークハウス南浦和フロント売主:三菱地所レジデンス | 三菱地所レジデンス | 72戸 |
| 2018 | ザ・パークハウス南浦和ガーデン売主:三菱地所レジデンス | 三菱地所レジデンス | 104戸 |
| 2018 | ザ・パークハウス文京本駒込売主:三菱地所レジデンス | 三菱地所レジデンス | 36戸 |
| 2018 | ザ・パークハウス津田沼前原売主:三菱地所レジデンス | 三菱地所レジデンス | 178戸 |
| 2018 | ザ・パークハウスステージ横濱日限山売主:三菱地所レジデンス | 三菱地所レジデンス | 19戸 |
| 2019 | リブネスモア茨木売主:大和ハウス工業 | 大和ハウス工業 | 34戸 |
| 2019 | 常磐町レジデンス売主:大和ハウス工業・スズキビジネス | 大和ハウス工業・スズキビジネス | 172戸 |
| 2019 | プレミストひばりが丘シーズンビュー売主:大和ハウス工業 | 大和ハウス工業 | 141戸 |
| 2019 | ザ・パークハウスステージ東戸塚フロント売主:三菱地所レジデンス | 三菱地所レジデンス | 4戸 |
| 2019 | ザ・パークハウスステージつつじが丘売主:三菱地所レジデンス | 三菱地所レジデンス | 14戸 |
| 2019 | ザ・パークハウスステージ国立西売主:三菱地所レジデンス | 三菱地所レジデンス | 11戸 |
| 2019 | リアージュ砧テラス売主:リビタ | リビタ | 36戸 |
| 2020 | プレミスト町田中町売主:大和ハウス工業 | 大和ハウス工業 | 30戸 |
| 2020 | リブネスモア戸田公園売主:大和ハウス工業 | 大和ハウス工業 | 45戸 |
| 2020 | プレミスト志村三丁目売主:大和ハウス工業 | 大和ハウス工業 | 284戸 |
| 2021 | プレミスト金沢橋場町売主:大和ハウス工業 | 大和ハウス工業 | 54戸 |
| 2021 | ジオ金沢近江町売主:阪急阪神不動産 | 阪急阪神不動産 | 26戸 |
総戸数は各物件全体の戸数です。
02REAL ESTATE BROKERAGE
売買仲介の事例




他社で約半年販売後、訴求とVRを見直して成約
都心の100㎡超住戸。立地・共用部・間取りの魅力を整理し、内見前の資料と室内VRを整備。案内3件で申込みとなり、約2か月で決済。
希少性をデータで示した非公開売却
都心の300㎡超住戸。広さ・眺望・希少性をデータで訴求し、非公開での売却を実現。
リノベーションVRで暮らしを具体化
築30年超・現況のまま売却したい法人所有物件。VR・間取り提案・工事費用を整理し、アナログ媒体とデジタルを組み合わせて約1か月で契約。
売却と購入の時間軸を同時に設計
新居購入のローン条件・売却・引渡し猶予を組み合わせ、仮住まいをせずに新居へ入居。
主な取引実績(建物名・一部抜粋)
THE TOKYO TOWERS/東京ツインパークス/パークコート赤坂ザ・タワー/パークタワー西新宿/一番町パークマンション/番町パークハウス/ザ・パークリモア白金台三丁目/三田タウンハウス ほか。
事例はお客様が特定されない形でご紹介しています。成果は個別の条件によるもので、同様の結果を保証するものではありません。
03RENOVATION & REFIVE DESIGN
リノベーションの事例








04HOME VISTA
HOME VISTA の導入事例

新築分譲・大規模
株式会社タカラレーベン
レーベン小田原 SKYS THE TOWER
28タイプの間取りをすべてVR化。「見せられない間取り」をゼロに
インタビューを読む(note)
新築分譲・総合ギャラリー
阪急阪神不動産株式会社
ジオ西宮テラス
2棟構成の配棟や大規模街区を、デジタル模型でわかりやすく
インタビューを読む(note)
新築分譲・リゾート
大和ハウス工業株式会社
モンドミオ沖縄リゾート ライカムヒルズ
販売ツールを集約し、契約後のアフターフォローにも活用
インタビューを読む(note)
新築分譲
大和ハウス工業株式会社
ザ・レーベン那覇新都心公園プレミスト
オンラインや外出先でも案内できる、場所を選ばない販売ツール
インタビューを読む(note)
集合サロン
株式会社タカラレーベン
レーベンサロン秋葉原 エクスペリエンス
間取りを実寸大で投影し、モデルルームのない集合サロンの課題を解決
インタビューを読む(note)
シニア向け分譲
株式会社コスモスイニシア
ザ・福井タワー イニシアグラン
建物完成前に、VRでマンション生活をイメージしていただける
インタビューを読む(note)
一棟リノベーション
サンヨーホームズ株式会社
サンリーノ鵠沼海岸
柔軟に情報を更新できるデジタルカタログとして、追客に活用
インタビューを読む(note)
オフィス再生・一棟収益
株式会社LOOPLACE
gran+ GINZA-EAST/ASAKUSABASHI-Ⅲ
設計時の社内共有から、リーシング、売却まで各フェーズで活用
インタビューを読む(note)05FILM WORKS JAPAN
映像作品
06RENOBEST WORLD
海外のお客様への取り組み
海外のお客様との取引
インバウンド対応のチームを置き、国内・国外の不動産業者と連携した売買仲介を行っています。海外投資家への売却では、通訳が同行して取引を進めた例があります。
多言語の情報発信
RENOBEST WORLD(renobest.world)で、日本の高額不動産・暮らしの情報を発信しています。
CONTACT
住まいと資産、事業のこれからを、ご相談ください。
購入・売却・住み替え、新築販売の受託、HOME VISTA の導入、映像制作、海外からのご相談まで。
目的に合わせた窓口へご案内します。